Harmonogram zjazdów Technik usług kosmetycznych 2024/25 zaoczny semestr pierwszy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zjazdy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Godz.lek. | Godzina | 07.wrz | 08.wrz | Godzina | 21.wrz | 22.wrz | Godzina | 28.wrz | 29.wrz | Godzina | 12.paź | 13.paź | Godzina | 26.paź | 27.paź | Godzina | 16.lis | 17.lis | Godzina | 23.lis | 24.lis | Godzina | 30.lis | 01.gru | Godzina | 07.gru | 08.gru | Godzina | 14.12.2024 | 15.gru | Godzina | 11.sty | 12.sty | Godzina | 18.sty | 19.sty | |||
1 | 8.00-8.45 | prac.kosm.gr1 | j.ang | 8.00-8.45 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 8.00-8.45 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 8.00-8.45 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 8.00-8.45 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 8.00-8.45 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 8.00-8.45 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 8.00-8.45 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 8.00-8.45 | prac.kosm.gr1 | 8.00-8.45 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 8.00-8.45 | prac.kosm.gr1 | 8.00-8.45 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | |||||
2 | 8.50-9.35 | prac.kosm.gr1 | j.ang | 8.50-9.35 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 8.50-9.35 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 8.50-9.35 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 8.50-9.35 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 8.50-9.35 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 8.50-9.35 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 8.50-9.35 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 8.50-9.35 | prac.kosm.gr1 | 8.50-9.35 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 8.50-9.35 | prac.kosm.gr1 | 8.50-9.35 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | |||||
3 | 9.40-10.25 | prac.kosm.gr1 | j.ang | 9.40-10.25 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 9.40-10.25 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 9.40-10.25 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 9.40-10.25 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 9.40-10.25 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 9.40-10.25 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 9.40-10.25 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 9.40-10.25 | prac.kosm.gr1 | 9.40-10.25 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 9.40-10.25 | prac.kosm.gr1 | 9.40-10.25 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | |||||
4 | 10.30-11.15 | prac.kosm.gr1 | kosmet. | 10.30-11.15 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 10.30-11.15 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 10.30-11.15 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 10.30-11.15 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 10.30-11.15 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 10.30-11.15 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 10.30-11.15 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 10.30-11.15 | prac.kosm.gr1 | 10.30-11.15 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 10.30-11.15 | prac.kosm.gr1 | 10.30-11.15 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | |||||
5 | 11.20-12.05 | kosmet. | kosmet. | 11.20-12.05 | kosmet. | prac.kosm.gr1 | 11.20-12.05 | kosmet. | j.ang | 11.20-12.05 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 11.20-12.05 | kosmet. | kosmet. | 11.20-12.05 | kosmet. | kosmet. | 11.20-12.05 | prac.kosm.gr1 | kosmet. | 11.20-12.05 | prawo | j.ang | 11.20-12.05 | kosmet. | 11.20-12.05 | kosmet. | kosmet. | 11.20-12.05 | kosmet. | 11.20-12.05 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | |||||
6 | 12.10-12.55 | prawo | kosmet. | 12.10-12.55 | prawo | kosmet. | 12.10-12.55 | prawo | j.ang | 12.10-12.55 | prac.kosm. gr2 | kosmet. | 12.10-12.55 | prawo | j.ang | 12.10-12.55 | prawo | higiena | 12.10-12.55 | higiena | kosmet. | 12.10-12.55 | prawo | j.ang | 12.10-12.55 | prawo | 12.10-12.55 | prawo | kosmet. | 12.10-12.55 | kosmet. | 12.10-12.55 | prawo | kosmet. | |||||
7 | 13.10-13.55 | anatom | higiena | 13.10-13.55 | anatom | kosmet. | 13.10-13.55 | anatom | kosmet. | 13.10-13.55 | anatom | kosmet. | 13.10-13.55 | anatom | j.ang | 13.10-13.55 | anatom | higiena | 13.10-13.55 | anatom | kosmet. | 13.10-13.55 | anatom | kosmet. | 13.10-13.55 | anatom | j.ang | 13.10-13.55 | anatom | higiena | 13.10-13.55 | anatom | j.ang | 13.10-13.55 | anatom | higiena | |||
8 | 14.00-14.45 | prac.kosm. gr2 | higiena | 14.00-14.45 | prac.kosm.gr1 | higiena | 14.00-14.45 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 14.00-14.45 | anatom | prac.kosm. gr2 | 14.00-14.45 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 14.00-14.45 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 14.00-14.45 | anatom | prac.kosm.gr1 | 14.00-14.45 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 14.00-14.45 | prac.kosm. gr2 | j.ang | 14.00-14.45 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 14.00-14.45 | prac.kosm. gr2 | j.ang | 14.00-14.45 | anatom | higiena | |||
9 | 14.50-15.35 | prac.kosm. gr2 | higiena | 14.50-15.35 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 14.50-15.35 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 14.50-15.35 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 14.50-15.35 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 14.50-15.35 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 14.50-15.35 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 14.50-15.35 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 14.50-15.35 | prac.kosm. gr2 | j.ang | 14.50-15.35 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 14.50-15.35 | prac.kosm. gr2 | j.ang | 14.50-15.35 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | |||
10 | 15.40-16.25 | prac.kosm. gr2 | 15.40-16.25 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 15.40-16.25 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 15.40-16.25 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 15.40-16.25 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 15.40-16.25 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 15.40-16.25 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 15.40-16.25 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 15.40-16.25 | prac.kosm. gr2 | kosmet. | 15.40-16.25 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 15.40-16.25 | prac.kosm. gr2 | kosmet. | 15.40-16.25 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | ||||
11 | 16.25-17.10 | prac.kosm. gr2 | 16.25-17.10 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 16.25-17.10 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 16.25-17.10 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 16.25-17.10 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 16.25-17.10 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 16.25-17.10 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 16.25-17.10 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 16.25-17.10 | prac.kosm. gr2 | kosmet. | 16.25-17.10 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 16.25-17.10 | prac.kosm. gr2 | kosmet. | 16.25-17.10 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | ||||
12 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 17.15-18.00 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 17.15-18.00 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 17.15-18.00 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 17.15-18.00 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 17.15-18.00 | prac.kosm. gr2 | prac.kosm.gr1 | 17.15-18.00 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 17.15-18.00 | prac.kosm. gr2 | 17.15-18.00 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | 17.15-18.00 | prac.kosm. gr2 | 17.15-18.00 | prac.kosm.gr1 | prac.kosm. gr2 | |||||||
Harmonogram zjazdów Technik sterylizacji medycznej 2024/25 zaoczny semestr pierwszy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zjazdy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Godz.lek. | Godzina | 07.wrz | 08.wrz | Godzina | 21.wrz | 22.wrz | Godzina | 05.paź | 06.paź | Godzina | 21.paź | 22.paź | Godzina | 26.paź | 27.paź | Godzina | 04.lis | 05.lis | Godzina | 09.lis | 10.lis | Godzina | 16.lis | Godzina | 18.lis | 19.lis | Godzina | 23.lis | 24.lis | Godzina | 25.lis | Godzina | 11.sty | 12.sty | Godzina | 18.sty | 19.sty | ||
1 | 8.00-8.45 | Pods.mikr/Cisz | Pods.mikr/Cisz | 8.00-8.45 | Pods.mikr/Cisz | Pods.mikr/Cisz | 8.00-8.45 | Pods.mikr/Cisz | Pods.mikr/Cisz | 8.00-8.45 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 8.00-8.45 | pier.pom/SzyM | Pods.mikr/Cisz | 8.00-8.45 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 8.00-8.45 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | j.mig /ChJ | 8.00-8.45 | anatom/KirK | 8.00-8.45 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 8.00-8.45 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | pier.pom/SzyM | 8.00-8.45 | 25.11-15.12.2024 praktyki zawodowe gr. I : 25,27,29.11 i 3,5.9,11.12 g.14:00-20:00 (42g.); 1, 7.12 g.8:00-18:00(20g.) i 14.12 g.8:00-16:00(8g.) oraz gr.II: 26,28.11 i 2,4,6, 10,12.12 g.14:35-20:35(42g.) i 30.11; 8.12 g.8:00-18:00(20g.) i 15.12 g.8:00-16:00(8g.) | 8.00-8.45 | pod.psych/Wep | 8.00-8.45 | pier.pom/SzyM | Pods.mikr/Cisz | |||
2 | 8.50-9.35 | Pods.mikr/Cisz | Pods.mikr/Cisz | 8.50-9.35 | Pods.mikr/Cisz | Pods.mikr/Cisz | 8.50-9.35 | Pods.mikr/Cisz | Pods.mikr/Cisz | 8.50-9.35 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 8.50-9.35 | pier.pom/SzyM | Pods.mikr/Cisz | 8.50-9.35 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 8.50-9.35 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | j.mig /ChJ | 8.50-9.35 | anatom/KirK | 8.50-9.35 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 8.50-9.35 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | pier.pom/SzyM | 8.50-9.35 | 8.50-9.35 | pod.psych/Wep | j.mig /ChJ | 8.50-9.35 | pier.pom/SzyM | Pods.mikr/Cisz | |||
3 | 9.40-10.25 | Pods.mikr/Cisz | Pods.mikr/Cisz | 9.40-10.25 | Pods.mikr/Cisz | Pods.mikr/Cisz | 9.40-10.25 | Pods.mikr/Cisz | Pods.mikr/Cisz | 9.40-10.25 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 9.40-10.25 | pier.pom/SzyM | Pods.mikr/Cisz | 9.40-10.25 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 9.40-10.25 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | j.mig /ChJ | 9.40-10.25 | anatom/KirK | 9.40-10.25 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 9.40-10.25 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | pier.pom/SzyM | 9.40-10.25 | 9.40-10.25 | pod.psych/Wep | j.mig /ChJ | 9.40-10.25 | pier.pom/SzyM | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | |||
4 | 10.30-11.15 | Pods.mikr/Cisz | Pods.mikr/Cisz | 10.30-11.15 | Pods.mikr/Cisz | Pods.mikr/Cisz | 10.30-11.15 | Pods.mikr/Cisz | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 10.30-11.15 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 10.30-11.15 | pier.pom/SzyM | Pods.mikr/Cisz | 10.30-11.15 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 10.30-11.15 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | j.mig /ChJ | 10.30-11.15 | anatom/KirK | 10.30-11.15 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 10.30-11.15 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | pier.pom/SzyM | 10.30-11.15 | 10.30-11.15 | anatom/KirK | j.mig /ChJ | 10.30-11.15 | pier.pom/SzyM | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | |||
5 | 11.20-12.05 | Pods.mikr/Cisz | Pods.mikr/Cisz | 11.20-12.05 | Pods.mikr/Cisz | Pods.mikr/Cisz | 11.20-12.05 | Pods.mikr/Cisz | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 11.20-12.05 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 11.20-12.05 | anatom/KirK | Pods.mikr/Cisz | 11.20-12.05 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 11.20-12.05 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | pod.psych/Wep | 11.20-12.05 | pod.psych/Wep | 11.20-12.05 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 11.20-12.05 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | j.mig /ChJ | 11.20-12.05 | 11.20-12.05 | anatom/KirK | j.mig /ChJ | 11.20-12.05 | pod.psych/Wep | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | |||
6 | 12.10-12.55 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 12.10-12.55 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | Pr.dek/Cisz Pr.dek/Błasz | 12.10-12.55 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 12.10-12.55 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 12.10-12.55 | anatom/KirK | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 12.10-12.55 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 12.10-12.55 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | pod.psych/Wep | 12.10-12.55 | pod.psych/Wep | 12.10-12.55 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 12.10-12.55 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | j.mig /ChJ | 12.10-12.55 | 12.10-12.55 | j.mig /ChJ | pier.pom/SzyM | 12.10-12.55 | pod.psych/Wep | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | |||
7 | 13.10-13.55 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 13.10-13.55 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | Pr.dek/Cisz Pr.dek/Błasz | 13.10-13.55 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 13.10-13.55 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 13.10-13.55 | anatom/KirK | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 13.10-13.55 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 13.10-13.55 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | pod.psych/Wep | 13.10-13.55 | pod.psych/Wep | 13.10-13.55 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 13.10-13.55 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | j.mig /ChJ | 13.10-13.55 | 13.10-13.55 | j.mig /ChJ | pier.pom/SzyM | 13.10-13.55 | pod.psych/Wep | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | |||
8 | 14.00-14.45 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 14.00-14.45 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | Pr.dek/Cisz Pr.dek/Błasz | 14.00-14.45 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 14.00-14.45 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 14.00-14.45 | anatom/KirK | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 14.00-14.45 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 14.00-14.45 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | pod.psych/Wep | 14.00-14.45 | pod.psych/Wep | 14.00-14.45 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 14.00-14.45 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | j.mig /ChJ | 14.00-14.45 | 14.00-14.45 | j.mig /ChJ | pier.pom/SzyM | 14.00-14.45 | pod.psych/Wep | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | |||
9 | 14.50-15.35 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 14.50-15.35 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | Pr.dek/Cisz Pr.dek/Błasz | 14.50-15.35 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 14.50-15.35 | 14:00-20:20 Centr.Ster |
14:35-20:55 Centr.Ster |
14.50-15.35 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 14.50-15.35 | 14:00-20:20 Centr.Ster |
14:35-20:55 Centr.Ster |
14.50-15.35 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 14.50-15.35 | 14.50-15.35 | 14:00-20:20 Centr.Ster |
14:35-20:55 Centr.Ster |
14.50-15.35 | 14.50-15.35 | 14.50-15.35 | pier.pom/SzyM | 14.50-15.35 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | ||||||||||
10 | 15.40-16.25 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 15.40-16.25 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | Pr.dek/Cisz Pr.dek/Błasz | 15.40-16.25 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 15.40-16.25 | 15.40-16.25 | Pr.dek/Cisz | Pr.dek/Błasz | 15.40-16.25 | 15.40-16.25 | 15.40-16.25 | 15.40-16.25 | 15.40-16.25 | 15.40-16.25 | 15.40-16.25 | 15.40-16.25 | |||||||||||||||||||
11 | 16.25-17.10 | 16.25-17.10 | 16.25-17.10 | 16.25-17.10 | 16.25-17.10 | 16.25-17.10 | 16.25-17.10 | 16.25-17.10 | 16.25-17.10 | 16.25-17.10 | 16.25-17.10 | 16.25-17.10 | 16.25-17.10 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | ||||||||||||||||||||||||||